1. プレーフィー
キャディー付きプレー
メンバー | ビジター | |||
---|---|---|---|---|
平 日 | 土日祭日 | 平 日 | 土日祭日 | |
4バック | ¥8,120 | ¥8,120 | ¥17,910 | ¥20,660 |
3バック | ¥9,400 | ¥9,630 | ¥19,190 | ¥22,170 |
2バック | ¥10,870 | ¥20,660 |
セルフプレー
メンバー | ビジター | |||
---|---|---|---|---|
平 日 | 土日祭日 | 平 日 | 土日祭日 | |
4バック | ¥5,920 | ¥5,920 | ¥15,710 | ¥18,460 |
3バック | ¥6,470 | ¥6,700 | ¥16,260 | ¥19,240 |
2バック | ¥6,470 | ¥16,260 |
※上記金額にはゴルフ場利用税(600円)及び消費税が含まれております。
2. レンタル使用料
レンタルクラブ | 1セット | ¥4,400 |
---|---|---|
レンタルシューズ | 1足 | ¥550 |
※数に限りがございます。必ず事前にご予約をお願いします。