1. プレーフィー
2026年3月31日までの料金表
キャディー付きプレー
| メンバー | ビジター | |||
|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土日祭日 | 平 日 | 土日祭日 | |
| 4バック | ¥8,120 | ¥8,120 | ¥17,910 | ¥20,660 |
| 3バック | ¥9,400 | ¥9,630 | ¥19,190 | ¥22,170 |
| 2バック | ¥10,870 | ¥20,660 | ||
セルフプレー
| メンバー | ビジター | |||
|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土日祭日 | 平 日 | 土日祭日 | |
| 4バック | ¥5,920 | ¥5,920 | ¥15,710 | ¥18,460 |
| 3バック | ¥6,470 | ¥6,700 | ¥16,260 | ¥19,240 |
| 2バック | ¥6,470 | ¥16,260 | ||
※上記金額にはゴルフ場利用税(600円)及び消費税が含まれております。
1. プレーフィー
2026年4月1日からの新料金表
キャディー付きプレー
| メンバー | ビジター | |||
|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土日祭日 | 平 日 | 土日祭日 | |
| 4バック | ¥10,190 | ¥10,190 | ¥20,730 | ¥23,480 |
| 3バック | ¥11,910 | ¥12,140 | ¥22,450 | ¥25,430 |
| 2バック | ¥14,260 | ¥24,800 | ||
セルフプレー
| メンバー | ビジター | |||
|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土日祭日 | 平 日 | 土日祭日 | |
| 4バック | ¥6,670 | ¥6,670 | ¥17,210 | ¥19,960 |
| 3バック | ¥7,220 | ¥7,450 | ¥17,760 | ¥20,740 |
| 2バック | ¥7,220 | ¥17,760 | ||
※上記金額にはゴルフ場利用税(600円)及び消費税が含まれております。
2. レンタル使用料
| レンタルクラブ | 1セット | ¥4,400 |
|---|---|---|
| レンタルシューズ | 1足 | ¥550 |
※数に限りがございます。必ず事前にご予約をお願いします。