1. プレーフィー
キャディー付きプレー
メンバー | ビジター | |||
---|---|---|---|---|
平 日 | 土日祭日 | 平 日 | 土日祭日 | |
4バック | ¥8,120 | ¥8,120 | ¥16,260 | ¥19,560 |
3バック | ¥9,400 | ¥9,630 | ¥17,540 | ¥21,070 |
2バック | ¥10,870 | ¥19,010 |
セルフプレー
メンバー | ビジター | |||
---|---|---|---|---|
平 日 | 土日祭日 | 平 日 | 土日祭日 | |
4バック | ¥5,920 | ¥5,920 | ¥11,310 | ¥14,610 |
3バック | ¥6,470 | ¥6,700 | ¥11,860 | ¥15,390 |
2バック | ¥6,470 | ¥11,860 |
※上記金額にはゴルフ場利用税(600円)及び消費税が含まれております。
2. レンタル使用料
レンタルクラブ | 1セット | ¥4,400 |
---|---|---|
レンタルシューズ | 1足 | ¥550 |
※数に限りがございます。必ず事前にご予約をお願いします。